Systemnodes
145
Online
145
Enabled
CRWQkxVXknkvzy2geMBAvYEPFX4nt1No2uyK
Last winner

SystemnodesIncentivised with 500 CRW collateral

Collateral address Status Protocol IP address Country Last seen Time active Last paid Info
CRWEGsVRPs8NJLRWotMZUyLPKZQBHRrnVGxy ENABLED 70059 104.236.58.131 United States 2024-05-19 03:55:00UTC 41588578 2024-05-19 01:38:31UTC
CRWZVZeNp4ysUrqygW7JX6MzF4pq84g2nmLs ENABLED 70059 45.63.78.182 United States 2024-05-19 03:55:55UTC 41589234 2024-05-19 03:03:35UTC
CRWKnH8tPZQ29BNqJjUryxUssdKpiVwJW2ed ENABLED 70059 107.170.238.241 United States 2024-05-19 03:52:31UTC 41591309 2024-05-19 01:30:53UTC
CRWJ8SJj7sQC6hjxtXnNxYgg4uANbARP36zU ENABLED 70059 107.170.196.135 United States 2024-05-19 03:51:51UTC 41587969 2024-05-19 01:09:33UTC
CRWPr3KvcCgwJgYwBvfb3oiQdVsyDkiW2E9T ENABLED 70059 107.191.44.183 United States 2024-05-19 03:55:24UTC 41588542 2024-05-19 01:25:16UTC
CRWQ4AhrNigSrxtm3NPsNL6bywrWUgSngYV9 ENABLED 70059 45.55.195.243 United States 2024-05-19 03:54:47UTC 41588085 2024-05-19 02:59:07UTC
CRWHHJw57Vo4cne6PgS3yNZtURKZjiSsriLF ENABLED 70059 140.238.182.243 Brazil 2024-05-19 03:54:12UTC 27170617 2024-05-19 03:40:52UTC
CRWSNw4Lupz2CYbqbB97wYnrYYr6deNoNowF ENABLED 70059 130.61.158.122 Germany 2024-05-19 03:49:11UTC 40188444 2024-05-19 03:21:34UTC
CRWMbFSwBDHy3fd4T1x7PcsMDwHuPcdmhSDC ENABLED 70059 5.45.105.212 Germany 2024-05-19 03:52:36UTC 40032455 2024-05-19 01:49:21UTC
CRWMu6qdHqfMw4zRDoViNErgHT9ecS2dRrY3 ENABLED 70059 93.177.64.20 Germany 2024-05-19 03:47:22UTC 41345806 2024-05-19 02:33:28UTC
CRWYTGKdq96ppqUYk11QwvjVPoPpJcJvUYY3 ENABLED 70059 192.241.217.126 United States 2024-05-19 03:57:07UTC 34380545 2024-05-19 02:02:41UTC
CRWLsD2G4JSRk3su5iCcLT7Wen7xHZ1QEs2R ENABLED 70059 198.199.119.50 United States 2024-05-19 03:56:25UTC 32172999 2024-05-19 01:40:15UTC
CRWKfvbiPbFuuXYgmMs8yCeUHbpVCjjB5rSR ENABLED 70059 144.24.174.218 Germany 2024-05-19 03:54:21UTC 26724750 2024-05-19 03:10:49UTC
CRWVfbVpcKDkDHWrDTzW4dg7SjmtA8ptFVuo ENABLED 70059 185.183.156.195 Germany 2024-05-19 03:47:30UTC 7466594 2024-05-19 03:44:30UTC
CRWJfnn5cQRu6AuY9paB8bhzRtbTMxhk3Zkf ENABLED 70059 104.238.156.46 United States 2024-05-19 03:51:13UTC 25701119 2024-05-19 01:47:06UTC
CRWK4pFKZWuYD8hjHqscQYu2yorVdnr6nk5G ENABLED 70059 93.177.67.93 Germany 2024-05-19 03:49:12UTC 23300871 2024-05-19 01:56:51UTC
CRWYEscPGrzLCqTqBoMyNEdKvM7G7oSmZCBg ENABLED 70059 168.75.71.199 Brazil 2024-05-19 03:48:27UTC 23264603 1970-01-01 00:00:00UTC
CRWXLDNLbaCBtPt6zKFJsZ1voaer8idV9nqz ENABLED 70059 168.75.94.166 Brazil 2024-05-19 03:53:55UTC 14116950 2024-05-19 01:40:38UTC
CRWaAwKbVqEh7KNY33h5JR8LPTJGr2zRHFnt ENABLED 70059 46.38.239.185 Germany 2024-05-19 03:50:06UTC 13697241 2024-05-19 02:27:51UTC
CRWV7NJu5pLyvK1QoS5SWU4wCq9NZjVePQiy ENABLED 70059 104.131.160.119 United States 2024-05-19 03:51:03UTC 11995440 2024-05-19 03:00:20UTC
CRWXPVQe3DNFPznAY62nFj7i9W59hzJnVydY ENABLED 70059 178.238.231.201 Germany 2024-05-19 03:52:53UTC 5831445 2024-05-19 01:15:51UTC
CRWTue5CnJG73QzywearRwdnG71h5DzN8YJX ENABLED 70059 93.177.64.194 Germany 2024-05-19 03:52:49UTC 11007969 2024-05-19 02:12:55UTC
CRWNiw7k6rKtEgJJVEwAQPEuNXYeuwyqvRPF ENABLED 70059 104.131.140.204 United States 2024-05-19 03:52:28UTC 10689506 2024-05-19 03:44:56UTC
CRWSSRh8rbTqE3HdiHsBAdYPFfnDLLQ8KRHy ENABLED 70059 95.216.211.175 Finland 2024-05-19 03:54:59UTC 10233121 2024-05-19 02:30:10UTC
CRWFfHsNng5CDgF5p4Dvh4n3uwCNb6NzmoHo ENABLED 70059 17.18.29.178 Canada 2024-05-19 03:52:13UTC 10232954 2024-05-19 02:47:01UTC
CRWLzPZ7DvhWaT3EjRkQWCn6kRFCJ8kS7nT3 ENABLED 70059 17.18.29.152 Canada 2024-05-19 03:48:53UTC 10232754 2024-05-19 02:44:43UTC
CRWKfM56YXKcqpTG6rr2a3yF24BhPRk729NN ENABLED 70059 144.91.114.195 Germany 2024-05-19 03:55:33UTC 10233154 2024-05-19 03:27:51UTC
CRWLv1CNRvngH8PUM43DPi11C4P3M1dsn8uD ENABLED 70059 144.91.114.187 Germany 2024-05-19 03:54:56UTC 10233116 2024-05-19 02:31:20UTC
CRWEA1puDZ12yKSvmgADcVUqAkphqfpet51t ENABLED 70059 64.44.137.21 United States 2024-05-19 03:48:27UTC 10232727 2024-05-19 02:18:17UTC
CRWW6rHCFy55gU6GjSZ1o5kFeFBXbmXBJnag ENABLED 70059 17.18.29.133 Canada 2024-05-19 03:51:33UTC 10232913 2024-05-19 02:11:40UTC
CRWD7ujwGT6ebC2uiJyRm1knNZPpsg4BdEZ1 ENABLED 70059 17.18.29.134 Canada 2024-05-19 03:52:04UTC 10232943 2024-05-19 02:15:02UTC
CRWM2NDyg4LyLH8GgwzhsThznVskJFrceHWp ENABLED 70059 17.18.29.201 Canada 2024-05-19 03:56:01UTC 10233180 2024-05-19 01:32:23UTC
CRWFHbjXtjuE4sLvnPZ9fBv8uJ7SKBVE1wU9 ENABLED 70059 95.216.212.28 Finland 2024-05-19 03:52:41UTC 10232980 2024-05-19 02:56:19UTC
CRWKkTsARsqe8HQURygUXGbmdnuApMQRmG61 ENABLED 70059 95.216.200.138 Finland 2024-05-19 03:49:21UTC 10232779 2024-05-19 02:57:31UTC
CRWE5Hz14ALPsDpk3Jrp58AHdg43xbJFCsEn ENABLED 70059 95.216.201.196 Finland 2024-05-19 03:56:01UTC 10233179 2024-05-19 03:11:07UTC
CRWPnVcrM3MQEBnbQzUajVAkT4HqgcosyHFB ENABLED 70059 17.18.29.74 Canada 2024-05-19 03:52:41UTC 10232979 2024-05-19 02:04:11UTC
CRWTcXMprfQnyxXBWNeVm6GK3KKrGdCE5Zrh ENABLED 70059 17.18.34.66 Canada 2024-05-19 03:49:21UTC 10232778 2024-05-19 03:25:37UTC
CRWVvmYjpBgRCTGXHToSP6p1nFfPFZ2LAbTv ENABLED 70059 17.18.34.241 Canada 2024-05-19 03:55:34UTC 10233151 2024-05-19 03:24:07UTC
CRWELfYPvqYujY5Ro3d6137cqRvt7E7EX9Wu ENABLED 70059 17.18.34.89 Canada 2024-05-19 03:52:14UTC 10232951 2024-05-19 01:54:07UTC
CRWQhnud1Jc9xLRpwiK99yEvXDjdNhoVQMG1 ENABLED 70059 95.216.213.15 Finland 2024-05-19 03:52:14UTC 10232950 2024-05-19 03:43:37UTC
CRWQkxVXknkvzy2geMBAvYEPFX4nt1No2uyK ENABLED 70059 17.18.34.58 Canada 2024-05-19 03:48:54UTC 10232750 2024-05-19 01:08:20UTC
CRWXD2dUmUncgFJksKERXaeBKqQekU29WBSp ENABLED 70059 17.18.29.236 Canada 2024-05-19 03:52:14UTC 10232950 2024-05-19 02:56:43UTC
CRWKQ6v1qwo2HGWKozv3Dv5cyoTbLWb8qgDL ENABLED 70059 17.18.33.151 Canada 2024-05-19 03:56:41UTC 10233216 2024-05-19 03:01:01UTC
CRWRa57ByH5jJipQFUunG6GGNGzPR1NF129Z ENABLED 70059 17.18.33.152 Canada 2024-05-19 03:53:21UTC 10233016 2024-05-19 02:29:11UTC
CRWWhqQkzRqviXX9cupDdCaW6vDQKRWgMkhH ENABLED 70059 95.216.211.14 Finland 2024-05-19 03:50:01UTC 10232816 2024-05-19 01:42:37UTC
CRWUYgjLpdqzdRWe7wPiqLveLKJHMBgaP5fs ENABLED 70059 95.216.211.83 Finland 2024-05-19 03:56:41UTC 10233215 2024-05-19 01:20:24UTC
CRWYicvEmux3BuVZDUrY4VLwHeQ7vDqjA6aX ENABLED 70059 17.18.34.202 Canada 2024-05-19 03:53:21UTC 10233015 2024-05-19 03:53:49UTC
CRWPCTf7ZREkmNuynm7EEuGN8Sk8hsdoStgs ENABLED 70059 17.18.33.197 Canada 2024-05-19 03:50:01UTC 10232815 2024-05-19 01:36:50UTC
CRWC3qf2JoGPC9mUQD8cNyDA1bS9SZ1VtUdi ENABLED 70059 95.216.211.86 Finland 2024-05-19 03:56:41UTC 10233214 2024-05-19 02:28:20UTC
CRWU6ukV1BR2oBuUmH7hgfhSXwJsPsJxCE3Q ENABLED 70059 17.18.32.7 Canada 2024-05-19 03:53:21UTC 10233014 2024-05-19 03:10:27UTC
CRWLPBnrAixULk47quA6RH55qm6EqMsLYCgH ENABLED 70059 17.18.29.200 Canada 2024-05-19 03:52:40UTC 10232973 2024-05-19 02:46:11UTC
CRWTji3jSB9uoUSrztRLcycorSRaNpqx29bj ENABLED 70059 17.18.29.98 Canada 2024-05-19 03:50:49UTC 10232861 2024-05-19 03:19:05UTC
CRWQHNgjGbfrzp3RPDJ8pWLffUsxHEACFXyh ENABLED 70059 173.212.211.186 Germany 2024-05-19 03:49:12UTC 10232764 2024-05-19 01:51:18UTC
CRWK2CBvWRRpvJmeGXFf2sMX92B5kxxjW4tB ENABLED 70059 164.68.102.38 Germany 2024-05-19 03:52:41UTC 10232973 2024-05-19 01:20:01UTC
CRWLUMVaK3uanUGkNSdiCvGptVZCJtVqGqv9 ENABLED 70059 164.68.112.53 Germany 2024-05-19 03:56:01UTC 10233172 2024-05-19 01:31:13UTC
CRWJygFp8AzMEqa4bhSBJF1ZqFDgPyyqnof3 ENABLED 70059 164.68.112.27 Germany 2024-05-19 03:49:21UTC 10232772 2024-05-19 01:28:40UTC
CRWNKDGi8bXp2bvHy9DbccpYw4eJKfsvTUfy ENABLED 70059 164.68.102.206 Germany 2024-05-19 03:52:41UTC 10232972 2024-05-19 02:26:24UTC
CRWVWkMQbb7Vp71TUuPru9mvKnm5ftZVfmKD ENABLED 70059 164.68.112.184 Germany 2024-05-19 03:56:01UTC 10233171 2024-05-19 01:55:44UTC
CRWJS5iYprWBthLf8yhNxb1e5LesUx8ppMaG ENABLED 70059 164.68.113.115 Germany 2024-05-19 03:47:30UTC 10232660 2024-05-19 03:33:03UTC
CRWRnDievEn912ZUvMAPU7HSvQY7L7RPBDwh ENABLED 70059 95.216.171.38 Finland 2024-05-19 03:51:56UTC 10232926 2024-05-19 03:42:24UTC
CRWWopPCRYBVd7h2K3q1TzwEpV4UUk2asvcu ENABLED 70059 95.216.171.208 Finland 2024-05-19 03:55:37UTC 10233146 2024-05-19 02:17:27UTC
CRWTxEci7tXtJwpr7H9QUzqMYMD9s9mCywf8 ENABLED 70059 95.216.171.40 Finland 2024-05-19 03:57:17UTC 10233246 2024-05-19 03:27:11UTC
CRWU9CGjhEJxZmteGue6NVHWfyTPxn7JWAv7 ENABLED 70059 164.68.112.87 Germany 2024-05-19 03:52:38UTC 10232967 2024-05-19 02:32:07UTC
CRWDgc1vDi47hayNjiY1N2CZHiUu8VWKX1iL ENABLED 70059 164.68.112.182 Germany 2024-05-19 03:54:18UTC 10233066 2024-05-19 02:20:51UTC
CRWS2uPp4UmvoPaoP55bsRTGDRcdEGAJTYm1 ENABLED 70059 164.68.112.141 Germany 2024-05-19 03:53:57UTC 10233045 2024-05-19 02:27:27UTC
CRWacmBX7ktsW5Jp8vg93Z5ihk82jDCWtTUt ENABLED 70059 144.91.116.233 Germany 2024-05-19 03:50:26UTC 10232834 2024-05-19 02:53:05UTC
CRWa3pKTQfTg44FUc6dnUaaTg9mTejQgx5Zt ENABLED 70059 144.91.116.104 Germany 2024-05-19 03:49:49UTC 10232796 2024-05-19 03:44:57UTC
CRWMf49rAiPd1emr5LUiwRkJqx2Du44Paq3i ENABLED 70059 144.91.115.19 Germany 2024-05-19 03:53:45UTC 10233032 2024-05-19 03:16:52UTC
CRWHsdPrsjtFbdfNkD3h8ZqRZC1zEZkvLqJb ENABLED 70059 144.91.114.95 Germany 2024-05-19 03:54:52UTC 10233099 2024-05-19 02:23:43UTC
CRWUMS2TfLDgkbercrmW2Nsum7srujsquYRp ENABLED 70059 144.91.114.221 Germany 2024-05-19 03:51:32UTC 10232898 2024-05-19 03:26:59UTC
CRWUTgai1nyquGKvqD2hKTGxpgjfUuFtoSLx ENABLED 70059 144.91.116.84 Germany 2024-05-19 03:48:12UTC 10232698 2024-05-19 03:37:55UTC
CRWTnMRnigMBnpSCeaBVrhy1Aa2Vs7XjY3g2 ENABLED 70059 144.91.115.78 Germany 2024-05-19 03:54:52UTC 10233098 2024-05-19 02:06:48UTC
CRWMdsgT6NUtN9FZwmiuHcXQTHhcRauyxyya ENABLED 70059 144.91.115.216 Germany 2024-05-19 03:51:32UTC 10232897 2024-05-19 02:10:41UTC
CRWLvjRt3AcpmVBiMKY95QBFYrPzBxtNA9zQ ENABLED 70059 144.91.116.49 Germany 2024-05-19 03:53:54UTC 10233039 2024-05-19 03:53:48UTC
CRWNNaDHuYLVs3sG78QY2e1ZxKCJu8kfayqE ENABLED 70059 164.68.112.46 Germany 2024-05-19 03:54:44UTC 10233089 2024-05-19 01:09:19UTC
CRWR3mEbPsgYhNSDQTMCVefRDyoSueoC9sPS ENABLED 70059 164.68.112.135 Germany 2024-05-19 03:51:24UTC 10232888 2024-05-19 02:37:26UTC
CRWSp7GJteHEULUGCNK9Z9FKsf2cHEc6kiaN ENABLED 70059 164.68.102.87 Germany 2024-05-19 03:48:04UTC 10232688 2024-05-19 02:21:58UTC
CRWaiaMAmc96jLwn4r9aSrs3JUBghoCMgtVC ENABLED 70059 95.216.171.74 Finland 2024-05-19 03:54:44UTC 10233088 2024-05-19 02:52:16UTC
CRWP4bgpFHyGY4zHpSnKQSCpnkSVDPhZa6J5 ENABLED 70059 173.212.211.69 Germany 2024-05-19 03:51:24UTC 10232888 2024-05-19 02:11:47UTC
CRWb3rbyh26DoW3AM18rP4xqwHRo2jAu6vte ENABLED 70059 17.18.29.93 Canada 2024-05-19 03:56:29UTC 10233192 2024-05-19 03:23:55UTC
CRWShmUkmrgEUdGtiqu8hLBzZTJk1N4o4upS ENABLED 70059 17.18.29.45 Canada 2024-05-19 03:51:44UTC 10232907 2024-05-19 01:52:17UTC
CRWQErYtSztbncUr3DETcBWJkgvmRzFGTp9t ENABLED 70059 144.91.115.94 Germany 2024-05-19 03:50:03UTC 10232805 2024-05-19 02:34:11UTC
CRWTNn7jNjxFe8NvFGkpvY5cQaG49FR6ZNgg ENABLED 70059 17.18.29.103 Canada 2024-05-19 03:48:50UTC 10232732 1970-01-01 00:00:00UTC
CRWZjx6ksTde38Ce38datQL8sgFxMp8at8qU ENABLED 70059 17.18.29.26 Canada 2024-05-19 03:51:04UTC 10232866 2024-05-19 03:14:50UTC
CRWaXSGjjgSQR6pY1jnLFjkMB65q9oReNRtU ENABLED 70059 17.18.29.245 Canada 2024-05-19 03:54:22UTC 10233063 2024-05-19 03:45:31UTC
CRWYbqsd86LdwX2c8kfHyHm8SrDv3ZZP4p8H ENABLED 70059 144.91.116.155 Germany 2024-05-19 03:52:03UTC 10232924 2024-05-19 03:26:58UTC
CRWCutKByMMmi1dgMo7P2TPZqqfJh6kPKG4Z ENABLED 70059 17.18.29.61 Canada 2024-05-19 03:51:29UTC 10232890 2024-05-19 02:21:02UTC
CRWPoFVyHvr9ckjde5yyy5ExijQHBaGgpxEf ENABLED 70059 17.18.28.155 Canada 2024-05-19 03:55:30UTC 10233130 2024-05-19 03:31:35UTC
CRWYQGe5eRSE4NTV8CLnXfH9QKarn7HF27AE ENABLED 70059 17.18.29.16 Canada 2024-05-19 03:56:12UTC 10233172 2024-05-19 01:48:09UTC
CRWPqm3ghv6tzFDbjF2poLxWhWkG2usV3YP8 ENABLED 70059 81.2.236.105 Czechia 2024-05-19 03:53:37UTC 10233017 1970-01-01 00:00:00UTC
CRWJ5oMfZFPLN7yr6mq3XvxarJu2A9Yknrst ENABLED 70059 80.211.195.46 Czechia 2024-05-19 03:48:45UTC 10232725 2024-05-19 01:58:21UTC
CRWDgcqQYrstFdBDR2nrgiXbcAvGzqgKt9UX ENABLED 70059 17.18.28.44 Canada 2024-05-19 03:48:49UTC 10232728 2024-05-19 01:39:37UTC
CRWWWyUxq3qrPRRLfb6ryp3RNSZRdm79Z8gw ENABLED 70059 144.91.116.36 Germany 2024-05-19 03:56:54UTC 10233213 2024-05-19 02:45:59UTC
CRWL2CTg1jo74dsEzqpNKsQhTGBo3ZLL8h2P ENABLED 70059 95.216.172.14 Finland 2024-05-19 03:56:20UTC 10233179 2024-05-19 01:39:27UTC
CRWHP3PYeNAS6jCxcAMQVN2gZiRc1hQs1hfB ENABLED 70059 95.216.173.95 Finland 2024-05-19 03:49:27UTC 10232765 2024-05-19 03:36:01UTC
CRWFyxfZgC9UV2RqWmQiZZHAJePDLK5qfuyP ENABLED 70059 144.91.116.202 Germany 2024-05-19 03:48:28UTC 10232706 2024-05-19 02:30:28UTC
CRWb77bqJxtmEAEJa25BoEGNxv5ykKSzEGRb ENABLED 70059 144.91.108.24 Germany 2024-05-19 03:47:29UTC 10232647 2024-05-19 03:08:29UTC
CRWD6Lp2EctWcpUVz7RKLoXYZfSdaEzpREwq ENABLED 70059 144.91.113.206 Germany 2024-05-19 03:49:56UTC 10232793 2024-05-19 02:38:26UTC
CRWSHQta4xbAsgAut9V2b6Nck2HMngduzJRR ENABLED 70059 164.68.105.187 Germany 2024-05-19 03:51:15UTC 10232872 2024-05-19 01:55:55UTC
CRWFD24sD6xkg5N8GVDCcH1axJJoacQrRUXS ENABLED 70059 17.18.32.15 Canada 2024-05-19 03:50:58UTC 10232855 2024-05-19 02:46:53UTC
CRWHXbFyy7vbRTjrE8TXL4XkZ6cuJDy8RYec ENABLED 70059 144.91.116.27 Germany 2024-05-19 03:56:29UTC 10233185 2024-05-19 01:07:02UTC
CRWDFho4eKpjW6rEWQ8hMEA3LGrtMBCA9xS1 ENABLED 70059 17.18.28.138 Canada 2024-05-19 03:48:01UTC 10232677 2024-05-19 03:54:41UTC
CRWUV2txFgfCVZGDTsGYHsuDZWMd9shKFjKN ENABLED 70059 144.91.115.219 Germany 2024-05-19 03:56:01UTC 10233157 2024-05-19 02:58:21UTC
CRWDYWZ2uGZZzYN52ui6i4F3M46kg4HiNcpL ENABLED 70059 17.18.33.59 Canada 2024-05-19 03:48:18UTC 10232693 2024-05-19 03:56:24UTC
CRWUTtut7D4Jt3w6QLWsFvTYt7oP2VwkXkMJ ENABLED 70059 17.18.33.126 Canada 2024-05-19 03:56:24UTC 10233179 2024-05-19 02:43:22UTC
CRWGJ5sR58r6hA32LcUR9dDYuqrfx21hzfGJ ENABLED 70059 17.18.33.242 Canada 2024-05-19 03:50:55UTC 10232850 2024-05-19 02:22:56UTC
CRWGNqhEtnJ3su1dXwGzmtiFDdS4qMyNt1Nj ENABLED 70059 17.18.33.95 Canada 2024-05-19 03:48:31UTC 10232705 2024-05-19 03:07:20UTC
CRWJzYa4y31YKHnuvMCwVXtyoyqxTK2L1dSo ENABLED 70059 17.18.33.87 Canada 2024-05-19 03:51:36UTC 10232890 2024-05-19 03:33:04UTC
CRWCt6tLaDPTjc45jmjKD66HqGs6K8NFVeAM ENABLED 70059 144.91.114.45 Germany 2024-05-19 03:49:24UTC 10232758 2024-05-19 01:24:24UTC
CRWF7JVBajWhh5qgzwYFWUJtCqWcq21CYPx9 ENABLED 70059 144.91.112.235 Germany 2024-05-19 03:54:02UTC 10233035 2024-05-19 03:49:06UTC
CRWFL2XMQzk9VmR33K6AZaBomhYnkCcn9a1Z ENABLED 70059 144.91.115.82 Germany 2024-05-19 03:49:37UTC 10232770 2024-05-19 03:14:06UTC
CRWEEcLggv2bKLe42eRyCk62CiLo6CZkWxYG ENABLED 70059 144.91.118.56 Germany 2024-05-19 03:55:06UTC 10233098 2024-05-19 03:08:13UTC
CRWQqdqDv1q4EBhjS2HGmEG6kWCFuJ1yb3rh ENABLED 70059 144.91.114.205 Germany 2024-05-19 03:54:55UTC 10233087 2024-05-19 02:11:11UTC
CRWNxtYVpXay4ZoWRFyJ2XvKuxZ18wZCiGDW ENABLED 70059 17.18.34.159 Canada 2024-05-19 03:54:33UTC 10233065 2024-05-19 01:09:28UTC
CRWDD6K2Rp44QQtisePdpA8TpLsCfVGLyMHS ENABLED 70059 144.91.105.86 Germany 2024-05-19 03:50:22UTC 10232813 2024-05-19 03:34:51UTC
CRWEgoPKEcGp5FChsegfF5bJPm1ektv1gTMg ENABLED 70059 144.91.108.216 Germany 2024-05-19 03:50:05UTC 10232796 2024-05-19 02:22:09UTC
CRWV52FucppkuPVeBbpg7doibCHAvm7DPLjt ENABLED 70059 144.91.105.94 Germany 2024-05-19 03:42:21UTC 10232332 2024-05-19 00:53:54UTC
CRWGpfaPatWvxqSMR67N2eQYodBFP4Ja8xxK ENABLED 70059 144.91.112.33 Germany 2024-05-19 03:50:16UTC 10232806 2024-05-19 03:03:32UTC
CRWSB3KQcqEtgPF1e3ktXMkJoba8tyrgMC7j ENABLED 70059 144.91.116.158 Germany 2024-05-19 03:52:28UTC 10232938 2024-05-19 01:44:51UTC
CRWF6GYZRp8U7pcVocWvJSYAZukQXLWDsfnC ENABLED 70059 144.91.108.233 Germany 2024-05-19 03:54:44UTC 10233074 2024-05-19 03:58:07UTC
CRWM2chqK3knhTKcUvyA7yxwLjmfrebXYn7H ENABLED 70059 144.91.113.249 Germany 2024-05-19 03:53:29UTC 10232998 2024-05-19 00:52:50UTC
CRWGjosHzRxSgiS3rqzRokqLLkWNBQas2Fub ENABLED 70059 144.91.116.163 Germany 2024-05-19 03:53:57UTC 10233026 2024-05-19 03:38:14UTC
CRWWaJVLjfsUUQa3FkwHtpMeeSn4T6AnHKEV ENABLED 70059 144.91.115.113 Germany 2024-05-19 03:51:46UTC 10232895 1970-01-01 00:00:00UTC
CRWZU9JFM5oxzqSCDvATRsKusUgnxcmkdLDH ENABLED 70059 129.159.62.51 Brazil 2024-05-19 03:56:44UTC 10138875 2024-05-19 03:38:58UTC
CRWCFw5Nho31ByEHksBuiK3p1bbSKu6AwDbX ENABLED 70059 104.236.60.15 United States 2024-05-19 03:56:53UTC 10038109 2024-05-19 02:40:40UTC
CRWMjZ6VxWYkwn8eADsJuw9fkXjY7iPWuUpt ENABLED 70059 45.76.245.31 United States 2024-05-19 03:51:19UTC 9422358 2024-05-19 02:53:12UTC
CRWXae5p2BRSmETgmqJsuAeBF7r3aQ3TR9GT ENABLED 70059 144.22.242.157 Brazil 2024-05-19 03:54:21UTC 8164342 2024-05-19 02:56:39UTC
CRWM1P2YG6TCTRBvH289BbvYZPiHebwaT8FC ENABLED 70059 168.138.252.92 Brazil 2024-05-19 03:54:01UTC 8142624 2024-05-19 02:32:46UTC
CRWDeFi7BacjAftNP2MxS1mxgwiGa5qMoSmZ ENABLED 70059 93.177.65.251 Germany 2024-05-19 03:50:49UTC 7481992 2024-05-19 01:49:36UTC
CRWJPjPDPJaErVCHnYuVt5aCHC2BcBLEFjsy ENABLED 70059 46.38.242.6 Germany 2024-05-19 03:51:29UTC 6676623 2024-05-19 03:16:55UTC
CRWHVQ3Z1F96rwoLPMb2aqNR7dqABquVuCWg ENABLED 70059 93.177.64.211 Germany 2024-05-19 03:54:56UTC 5999689 2024-05-19 03:42:27UTC
CRWCYdSLebw8Js9X9icyTUEogG8UwSqgywh2 ENABLED 70059 93.177.66.232 Germany 2024-05-19 03:54:23UTC 5655552 2024-05-19 02:44:42UTC
CRWZA7E9BNWJffiEwypS5MzEZhLJu7Y26b3U ENABLED 70059 167.86.88.200 Germany 2024-05-19 03:51:06UTC 3515020 2024-05-19 02:04:56UTC
CRWCZih6sB3gT2PUwdiYSXSKNhLbDQ3dgddn ENABLED 70059 95.217.33.211 Finland 2024-05-19 03:50:03UTC 2351247 2024-05-19 01:29:48UTC
CRWKiVuA1JmvCw7r2Y5KynK3DsDEQTMtSF7J ENABLED 70059 95.217.33.207 Finland 2024-05-19 03:47:49UTC 2351113 2024-05-19 02:37:19UTC
CRWXdvKPNJoQHrmvnDwVPZovjoK9SZvTUorA ENABLED 70059 104.131.180.71 United States 2024-05-19 03:54:39UTC 2211637 2024-05-19 03:45:48UTC
CRWRd2sSdWYeGFUXKWtYCHcJSUdD57NGuQEw ENABLED 70059 45.55.157.54 United States 2024-05-19 03:54:30UTC 1304129 2024-05-19 03:36:42UTC
CRWStmmNBr6SvjYjmzEs4zAJfNLb1TAwxkz8 ENABLED 70059 209.128.212.41 United States 2024-05-19 03:49:47UTC 54951 2024-05-19 01:50:48UTC
CRWZYNXxWxCUzHXLWf4eLvsqKsXwAeGjWNET ENABLED 70059 47.34.100.75 United States 2024-05-19 03:55:37UTC 3223953 2024-05-19 03:25:56UTC
CRWKkDMa6cLoqcQELvnzyuUDCXD5d7bATut4 ENABLED 70059 188.68.55.104 Germany 2024-05-19 03:50:48UTC 231104 2024-05-19 02:34:07UTC
CRWREJKXQWWiZ4t2ecqLggYLUh2d59DqDhQ9 ENABLED 70059 24.229.175.195 United States 2024-05-19 03:53:11UTC 212204 2024-05-19 03:37:20UTC
CRWSEYh3WuWt4963YJi5yKhLSenuWCAR38bi ENABLED 70059 75.9.241.143 United States 2024-05-19 03:51:01UTC 174733 2024-05-19 01:16:04UTC
CRWMmawc5eH7U5AxBFqSG6Kc7oP1QaNpG2BN ENABLED 70059 75.9.241.142 United States 2024-05-19 03:49:36UTC 174648 2024-05-19 03:45:36UTC
CRWXPUc8MncRGySxhS1yMRZ1EHKxH7T5Nweh ENABLED 70059 75.9.241.149 United States 2024-05-19 03:57:06UTC 175098 2024-05-19 02:50:33UTC
CRWXqifKYQovrxP7UVmTPaZza61NW37VMYJb ENABLED 70059 71.15.54.238 United States 2024-05-19 03:54:52UTC 23971 2024-05-19 03:08:15UTC

Global Systemnode Distribution

1. Germany63(43%)
2. Canada35(24%)
3. United States23(16%)
4. Finland16(11%)
5. Brazil6(4%)
6. Czechia2(1%)